Per facilitare gli studenti nella scelta dell’argomento della prova finale sono di seguito indicati dei temi possibili da specificare con i docenti indicati.
Tale offerta sarà costantemente aggiornata.
Va precisato che:
1) tale offerta di temi non esclude la (consueta) possibilità di contattare ogni docente CIM per concordare un argomento da affrontare nella prova finale;
2) l’assegnazione di un tema richiede sempre un preliminare colloquio con il docente che verificherà se il laureando possieda le necessarie competenze e capacità rispetto al tema proposto: è solo dopo tale colloquio che la prova finale o la tesi potrà essere assegnata.
Si ricorda infine che è possibile laurearsi solo in una materia di cui si sia sostenuto il relativo esame (anche se con docente diverso).
| Docente | Tema |
| Prof. G. Azzoni | Elementi narrativi nei testi deontologici |
| Prof. G. Azzoni | Il “film ideale” nei discorsi di Pio XII e nel Magistero della Chiesa cattolica in tema di deontologia della comunicazione |
| Prof. L. Bonesio | La comunicazione di un profilo territoriale per promozione turistica |
| Prof. L. Bonesio | Un sito internet come luogo di conoscenza e costruzione interattiva dell’identità di una regione o di un comprensorio |
| Prof. L. Bonesio | Paesaggi, territorii, marchi d’origine |
| Dr. N. Bonfiglio | Percezione e comunicazione |
| Ing. R. Bordogna | Technology based value-based governance |
| Ing. R. Bordogna | Tecnologie multimediali per la televisione nomadica e mobile |
| Ing. R. Bordogna |
Tecnologie multimediali embedded negli oggetti fisici e nel Territorio (RFID) |
| Prof. M. Chini | Intervista sociolinguistica, con trascrizione e commento, a uno specifico gruppo di informanti (es. giovani, dialettofoni, famiglie straniere, minoranze linguistiche, ecc.) sul loro vissuto linguistico, le loro scelte di lingua, i loro atteggiamenti linguistici, ecc. |
| Prof. M. Chini | Relazione sui comportamenti linguistici e comunicativi osservati in specifici contesti e gruppi di parlanti (“reticoli sociali”) tramite il metodo dell’osservazione partecipante |
| Prof. M. Chini | Analisi di aspetti linguistici e interazionali di alcune conversazioni di particolare interesse linguistico e/o culturale ev. didattico (ad es. fra parlanti di lingue diverse, con stranieri, con bambini, in classe, ecc.) |
| Prof. M. Costanza | Il diritto all’immagine |
| Prof. M. Costanza | La pubblicità ingannevole |
| Prof. M. Costanza | La responsabilità dell’agente di viaggio |
| Prof. M. Costanza | La responsabilità del fornitore di servizi pubblicitari |
| Dr. Paolo Jachia | La poetica di Frankie Hi NRG: un’analisi semiotica |
| Prof. M . Maccarini | Codice etici- comportamentali e processi di comunicazione nelle aziende ospedaliere e sanitarie |
| Prof. M . Maccarini |
organizzazione di eventi scientifici, culturali e formativi in sanità |
| Dott. F . Muzzio |
La comunicazione nella musica: Madonna vs Lady Gaga |
| Dott. F . Muzzio | La partita di calcio nella narrazione cinematografica |
| Dott. F . Muzzio | I timori e le prospettive della società nella fantascienza: Star Trek |
| Ing. M. Porta | Interazione uomo-computer: storia, evoluzione, tipologie di interfacce utente, paradigmi di interazione, applicazioni |
| Ing. M. Porta | Tecnologie del Web (e di Internet in generale): caratteristiche, contesti di applicazione, linguaggi XML, il Web del futuro (Web semantico) |
| Ing. M. Porta | Analisi di siti web: studio sugli header |
| Ing. M. Porta | Analisi di siti web tramite eye tracking |
| Ing. M. Porta | Strumenti di analisi multimediale e multimodale per le pagine web |
| Ing. M. Porta | Il mondo del 'mobile': potenzialità e applicazioni |
| Ing. M. Porta | Usabilità e Accessibilità del Web: regole di progettazione e analisi di casi concreti |
| Ing. M. Porta | Multimedialità “avanzata”: realtà virtuale, realtà aumentata, identificazione di possibili applicazioni non considerate dai sistemi attuali |
| Prof. L. Terzo | Ruoli e figure dell’intellettuale contemporaneo: dal filosofo al pubblicitario al divo rock ecc. |
| Prof. L. Terzo | La comicità: generi, modi, mezzi, interpreti, nazionalità, ecc. |


.png)

